/*CARTA FORMULARIO*/
    .carta {
      font-size:18px;
      background-image: url("/informatica/images/logos/carta.png");
      background-repeat: no-repeat;
      height:480px;
      
    }
    /*borde de la carta*/
    .carta_formulario {
      width: 100%;
      padding: 15px;
      margin: 0 auto;
      position: relative;
      background-color: #ffffff;
      background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, 
                           color-stop(5%,  #bfd1E7), color-stop(5%,  #ed5737),
                                             color-stop(15%, #ed5737), color-stop(15%, #bfd1E7),
                                             color-stop(25%, #bfd1E7), color-stop(25%, #2f57b7),
                                             color-stop(35%, #2f57b7), color-stop(35%, #bfd1E7),
                                             color-stop(45%, #bfd1E7), color-stop(45%, #ed5737),
                                             color-stop(55%, #ed5737), color-stop(55%, #bfd1E7),
                                             color-stop(65%, #bfd1E7), color-stop(65%, #2f57b7),
                                             color-stop(75%, #2f57b7), color-stop(75%, #bfd1E7),
                                             color-stop(85%, #bfd1E7), color-stop(85%, #ed5737),
                                             color-stop(95%, #ed5737), color-stop(95%, #bfd1E7));
      background-image: -webkit-repeating-linear-gradient(135deg, #ed5737 0, #ed5737 50px, transparent 50px, transparent 80px, #2f57b7 80px, #2f57b7 130px, transparent 130px, transparent 160px);
      background-image:    -moz-repeating-linear-gradient(135deg, #ed5737 0, #ed5737 50px, transparent 50px, transparent 80px, #2f57b7 80px, #2f57b7 130px, transparent 130px, transparent 160px);
      background-image:     -ms-repeating-linear-gradient(135deg, #ed5737 0, #ed5737 50px, transparent 50px, transparent 80px, #2f57b7 80px, #2f57b7 130px, transparent 130px, transparent 160px);
      background-image:      -o-repeating-linear-gradient(135deg, #ed5737 0, #ed5737 50px, transparent 50px, transparent 80px, #2f57b7 80px, #2f57b7 130px, transparent 130px, transparent 160px);
      background-image:         repeating-linear-gradient(135deg, #ed5737 0, #ed5737 50px, transparent 50px, transparent 80px, #2f57b7 80px, #2f57b7 130px, transparent 130px, transparent 160px);
      -pie-background:          linear-gradient(135deg, 
                           #bfd1E7 5%,  #ed5737 5%,
                                             #ed5737 15%, #bfd1E7 15%,
                                             #bfd1E7 25%, #2f57b7 25%,
                                             #2f57b7 35%, #bfd1E7 35%,
                                             #bfd1E7 45%, #ed5737 45%,
                                             #ed5737 55%, #bfd1E7 55%,
                                             #bfd1E7 65%, #2f57b7 65%,
                                             #2f57b7 75%, #bfd1E7 75%,
                                             #bfd1E7 85%, #ed5737 85%,
                                             #ed5737 95%, #bfd1E7 95%);
      behavior: url(PIE.htc);
      text-align: left;
    }
    .contenido_carta_formulario {
      overflow: hidden;
      padding: 0;
      background-color: #fff;
      
    }
    .texto_carta{
    text-align:center;
    padding:50px;
    font-size:20px;
    font-weight:bold;
    }